Порівняння
A1/A3, A2 та STS
Яка кваліфікація підходить вашому дрону та стилю польотів.
| A1/A3 | A2 | STS | |
|---|---|---|---|
| Категорія | Відкрита | Відкрита | Специфічна |
| Для кого | Новачки й більшість споживчих дронів — хобі. | Польоти ближче до людей у забудові. | Стандартні складніші операції, зокрема поза прямою видимістю. |
| Відстань до людей | A1: C0 і дрони легші за 250 г можуть пролітати над сторонніми особами, але не над скупченнями; з C1 потрібно уникати польоту над сторонніми особами. A3: не ближче 150 м від житлових, комерційних, промислових і рекреаційних зон. | Не ближче 30 м по горизонталі — до 5 м у повільному режимі. | Задається робочим об'ємом сценарію (STS-01 — контрольована наземна зона, STS-02 — поза прямою видимістю). |
| Клас дрона | A1: C0/C1 і старі дрони <250 г · A3: C2/C3/C4 і старі/саморобні дрони до 25 кг | C2 | C5 (STS-01) · C6 (STS-02) |
| Іспит | Онлайн-теорія — безкоштовно, на e.caa.gov.lv. | Очна теорія (€15) плюс практична самопідготовка. | Очна теорія (€20) плюс практична акредитація та декларація оператора. |
Джерела: Регламент (ЄС) 2019/947, EASA Easy Access Rules for UAS, CAA Latvia (droni.caa.gov.lv).