Salīdzinājums
A1/A3, A2 un STS
Kura kvalifikācija der tavam dronam un lidošanas veidam.
| A1/A3 | A2 | STS | |
|---|---|---|---|
| Kategorija | Atvērtā | Atvērtā | Specifiskā |
| Kam paredzēts | Iesācējiem un lielākajai daļai patēriņa dronu — hobijam. | Lidojumiem tuvāk cilvēkiem apbūvē. | Standartizētām sarežģītākām operācijām, tostarp ārpus tiešās redzamības. |
| Attālums no cilvēkiem | A1: ar C0 un droniem zem 250 g drīkst pārlidot nesaistītas personas, bet nekad cilvēku pulcēšanās vietas; ar C1 jāizvairās lidot virs nesaistītām personām. A3: vismaz 150 m no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības un atpūtas teritorijām. | Vismaz 30 m horizontāli — līdz 5 m lēnajā režīmā. | Nosaka scenārija darbības telpa (STS-01 — kontrolēta zemes zona, STS-02 — ārpus tiešās redzamības). |
| Drona klase | A1: C0/C1 un vecāki droni zem 250 g · A3: C2/C3/C4 un vecāki/privāti būvēti droni līdz 25 kg | C2 | C5 (STS-01) · C6 (STS-02) |
| Eksāmens | Tiešsaistes teorija — bezmaksas, e.caa.gov.lv. | Klātienes teorija (€15) un praktiskā pašmācība. | Klātienes teorija (€20), praktiskā akreditācija un ekspluatanta deklarācija. |
Avoti: Regula (ES) 2019/947, EASA Easy Access Rules for UAS, CAA Latvia (droni.caa.gov.lv).